
| No | Titre | Prix | ISD * |
|---|---|---|---|
| ATL 100F | Renseignements généraux, Côte atlantique | 14,95$ | ![]() |
| ATL 101F | Terre-Neuve, Côtes Nord-Est et Est | 14,95$ | ![]() |
| ATL 102F | Terre-Neuve, Côtes Est et Sud | 14,95$ | ![]() |
| ATL 103F | Terre-Neuve, Côte Sud-Ouest | 13,95$ | ![]() |
| ATL 104F | Cape North à Cape Canso (y compris Bras d’Or Lake) | 14,95$ | ![]() |
| ATL 105F | Cape Canso à Cape Sable (y compris île de Sable) | 18,95$ | |
| ATL 106F | Gulf of Maine et baie de Fundy | 18,95$ | |
| ATL 107F | Rivière Saint-Jean | 14,95$ | ![]() |
| ATL 108F | Golfe du Saint-Laurent (partie Sud-Ouest) | 20,95$ | |
| ATL 109F | Golfe du Saint-Laurent (partie Nord-Est) | 19,95$ | |
| ATL 110F | Fleuve Saint-Laurent, Cap Whittle / Cap Gaspé aux Escoumins et île d’Anticosti | 10,95$ | ![]() |
| ATL 111F | Fleuve Saint-Laurent, Île Verte à Québec et fjord du Saguenay | 9,95$ | ![]() |
| ATL 112F | Fleuve Saint-Laurent, Cap-Rouge à Montréal et rivière Richelieu | 9,95$ | ![]() |
| ATL 120F | Labrador, Camp Islands à Hamilton Inlet (y compris Lake Melville) | 18,95$ | |
| ATL 121F | Labrador, Hamilton Inlet à Cape Chidley (y compris Button Islands et Gray Strait) | 18,95$ |
* ISD signifie « Impression sur demande ».